Ремонт квартир — цены
Здесь вы найдете цены на ремонтно-отделочные работы. Проект «Бригада ремонта» был создан в 2005 году, но уже успел зарекомендовать себя на рынке по оказанию ремонтных услуг.
Ремонт под ключ, демократичные цены и постоянный контроль качества — это основополагающий принцип для нашей компании.
Вы можете мгновенно рассчитать примерную стоимость ремонта квартиры с помощью онлайн калькулятора.
Как посчитать цену ремонта квартиры самостоятельно?
Во-первых, необходимо определиться, какой сложности вам нужен ремонт: будет ли это косметический ремонт с легкой отделкой стен, потолка и пола, проводимый для того, чтобы лишь «освежить» вашу квартиру, или же планируется капитальный ремонт с полной перепланировкой квартиры.
Также на общей сумме, потраченной на ремонт, непременно скажется стоимость отделочных материалов. Их выбор огромен, и неподготовленному человеку сложно сразу сориентироваться и выбрать нужное, так, чтобы не переплачивать и в то же время получить качественный отделочный материал. Плюс услуги ремонтной бригады. В ее выборе необходимо быть особенно щепетильный, ведь красота и уют вашего дома будет напрямую зависеть от того насколько тщательно мастера по ремонту выполнят свою работу.
Проект «Бригада ремонта» оказывает полный комплекс услуг по ремонту. Мастера «Бригады ремонта» применяют новейшие технологии ремонта и отделки квартир, что позволяет значительно уменьшить смету, сроки, повысить качество, а самое главное, снизить стоимость ремонта.
В нашей компании действуют следующие цены на отделочные работы:
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж | |||
| 1 | Демонтаж стен | м2 | 330 |
| Стены | |||
| 2 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 660 |
| 3 | Устройство коробов из ГКЛ | шт. | 1 375 |
| 4 | Монтаж ревизионных люков | шт. | 385 |
| 5 | Выравнивание стен штукатурной смесью | м2 | 198 |
| 6 | Штукатурка стен | м2 | 407 |
| 7 | Грунтовка, шпаклевка, шлифовка стен в два слоя | м2 | 187 |
| 8 | Грунтовка, шпаклевка, шлифовка стен в один слой | м2 | 121 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м2 | 143 |
| 10 | Окраска стен | м2 | 143 |
| 11 | Укладка кафельной плитки (стандарт) | м2 | 693 |
| 12 | Затирка швов | м2 | 61 |
| 13 | Устройство короба из ГКЛ | шт. | 2 860 |
| Потолок | |||
| 14 | Выравнивание потолка штукатурной смесью | м2 | 385 |
| 15 | Устройство потолка из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 385 |
| 16 | Грунтовка, шпаклевка, шлифовка потолка | м2 | 209 |
| 17 | Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 160 |
| 18 | Монтаж подвесного потолка (с/у) | комплект | 2 530 |
| 19 | Оклейка потолка армирующей бумагой | шт. | 187 |
| 20 | Заделка швов и стыков, шурупов по ГКЛ | м2 | 88 |
| 21 | Монтаж галтелей и их окраска | п/м | 143 |
| Полы | |||
| 22 | Грунтовка пола | м2 | 39 |
| 23 | Устройство подложки | м2 | 44 |
| 24 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | м2 | 209 |
| 25 | Устройство ЦПС | м2 | 462 |
| 26 | Укладка доски паркетной / ламината | м2 | 209 |
| 27 | Настил линолеума | м2 | 143 |
| 28 | Установка порожков | шт. | 253 |
| 29 | Установка плинтусов | п/м | 94 |
| 30 | Устройство гидроизоляции | м2 | 94 |
| 31 | Устройство т. пола, без ЦПС (с/у) | комплект | 1 452 |
| 32 | Укладка кафельной плитки | м2 | 693 |
| 33 | Затирка швов | м2 | 61 |
| Окна | |||
| 34 | Устройство откосов из панелей | шт. | 825 |
| 35 | Выравнивание откосов штукатурной смесью | шт. | 352 |
| 36 | Грунтовка, шпаклевка, шлифовка откосов (до 700 мм.) | шт. | 297 |
| 37 | Окраска откосов | шт. | 253 |
| 38 | Монтаж подоконников (до 700 мм.) | шт. | 715 |
| 39 | Установка дополнительных автоматов | шт. | 385 |
| Электромонтажные работы | |||
| 40 | Внутренняя разводка кабеля со штраблением | п/м | 319 |
| 41 | Замена выключателей и розеток | шт. | 242 |
| 42 | Монтаж встроенных светильников с подключением | шт. | 385 |
| 43 | Установка светильников, люстр | шт. | 506 |
| 44 | Монтаж доп. электроточек | шт. | 517 |
| 45 | Установка принудительной вентиляции | комплект | 1 045 |
| 46 | Проводка телевизионного, телефонного, интернет кабеля | п/м | 66 |
| 47 | Штрабление стен под сантехническую разводку (водопровод, фановые) | п/м | 572 |
| Сантехнические работы | |||
| 48 | Разводка труб (водопровод, фановые) | п/м | 473 |
| 49 | Установка счетчиков учета | шт. | 385 |
| 50 | Установка фильтров грубой отчистки воды | шт. | 352 |
| 51 | Установка обратного клапана | шт. | 385 |
| 52 | Установка коллекторов с подключением труб | шт. | 946 |
| 53 | Установка фильтров тонкой отчистки воды | шт. | 902 |
| 54 | Установка биде | шт. | 1 287 |
| 55 | Установка унитаза | шт. | 1 287 |
| 56 | Установка умывальника | шт. | 880 |
| 57 | Установка ванны без ГМ | шт. | 1 760 |
| 58 | Установка смесителя | шт. | 638 |
| 59 | Замена полотенцесушителя | шт. | 2 750 |
| 60 | Установка бойлера | шт. | 2 860 |
| 61 | Установка и подключение ст. машины | шт. | 1 210 |
| 62 | Вынос мусора (на лифте) | комплект | 4 400 |
| 63 | Вывоз мусора | комплект | 2 200 |
Закажите бесплатный приезд специалиста и расчет стоимости вашего ремонта по телефонам:






